Eccoci! Sono online le classifiche definitive della Strabareggia 2026 per le gare da 10 km e 5 km.
Questa edizione ha confermato il livello altissimo ormai raggiunto dalla Strabareggia, con prestazioni di grande valore in tutte le categorie. Nella 10 km femminile spicca una new entry fortissima: Camilla Galimberti, prima al traguardo in 34:49.
10 km femminile
| Pos. | Pettorale | Atleta | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Camilla Galimberti | 00:34:49 | — |
| 2 | 211 | Cristina Ballabio | 00:37:39 | 00:02:51 |
| 3 | 300 | Giorgia Colombo | 00:38:03 | 00:03:15 |
| 4 | 159 | Camilla Tavecchio | 00:38:21 | 00:03:32 |
| 5 | 480 | Martina Ripamonti | 00:40:20 | 00:05:32 |
Visualizza la classifica completa della 10 km femminile (PDF)
10 km maschile
| Pos. | Pettorale | Atleta | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Riccardo Mugnosso | 00:30:04 | — |
| 2 | 365 | Rayan El Azzouzi | 00:31:20 | 00:01:16 |
| 3 | 236 | Simone Carlo Paredi | 00:32:49 | 00:02:45 |
| 4 | 203 | Andrea Gandini | 00:32:50 | 00:02:46 |
| 5 | 174 | Lorenzo Maggioni | 00:32:58 | 00:02:54 |
Visualizza la classifica completa della 10 km maschile (PDF)
5 km femminile
| Pos. | Pettorale | Atleta | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1195 | Matilde Confalonieri | 00:18:05 | — |
| 2 | 2245 | Valentina Vicenzi | 00:18:21 | 00:00:16 |
| 3 | 2414 | Beatrice Citterio | 00:18:43 | 00:00:38 |
| 4 | 1123 | Giorgia De Grandi | 00:18:46 | 00:00:42 |
| 5 | 2322 | Tiziana Giannetto | 00:19:22 | 00:01:17 |
Visualizza la classifica completa della 5 km femminile (PDF)
5 km maschile
| Pos. | Pettorale | Atleta | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | Davide Caputo | 00:14:48 | — |
| 2 | 1229 | Lorenzo Molteni | 00:14:52 | 00:00:04 |
| 3 | 1616 | Claudio Mistrorigo | 00:14:53 | 00:00:06 |
| 4 | 1006 | Alberto Emilio Miliziano | 00:15:09 | 00:00:21 |
| 5 | 1152 | Gianluca Duoccio | 00:15:23 | 00:00:35 |
Visualizza la classifica completa della 5 km maschile (PDF)
U10 femminile
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | MOTTA CAMILLA | 2017 | 00:28:02 |
| 2 | 1965 | MODUGNO NICOLE | 2017 | 00:28:10 |
| 3 | 1429 | PALMITESSA SILVIA | 2017 | 00:31:09 |
| 4 | 1430 | PALMITESSA ALICE ROSA | 2017 | 00:31:11 |
| 5 | 2355 | ANTONINI COSTANZA | 2016 | 00:37:28 |
Visualizza la classifica completa U10 femminile (PDF)
U10 maschile
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | QUAGLIARELLA LEANDRO | 2017 | 00:22:07 |
| 2 | 1940 | PARRAVICINI MATTEO | 2018 | 00:22:55 |
| 3 | 1042 | DIGIUNI ELIA | 2016 | 00:24:11 |
| 4 | 1566 | FOSSATI GABRIELE | 2016 | 00:24:14 |
| 5 | 1699 | BRAGATO MANUEL | 2018 | 00:24:49 |
Visualizza la classifica completa U10 maschile (PDF)
Le classifiche saranno pubblicate anche su ENDU.
Grazie a tutti gli atleti, ai volontari, agli sponsor e al pubblico che hanno reso speciale anche questa edizione.
Importante! La Strabareggia è una gara, ma soprattutto una festa da vivere insieme e un'occasione per fare del bene: tempi e posizioni vengono dopo. Quando manca la rilevazione anche di un solo passaggio, il partecipante non viene escluso dalla classifica, ma viene collocato in fondo alla stessa, anche nello sfortunato caso in cui ciò dipenda da un errore tecnico del cronometraggio. La classifica pubblicata è definitiva e non saranno effettuate ulteriori correzioni.